NIDOM GROUP
ニドムトップ
ホテルニドム
ニドムクラシックコース

HOME > 首领球道&美丽球道 > 首领球道

Nisupa (boss) Course

ニスパOUT

(Yards)

Green Tee ground 1 2 3 4 5 6 7 8 9 total
Bent green Back tee 561 433 420 190 536 421 400 363 200 3,524
Regular tee 497 389 387 155 492 360 375 344 176 3,175
Lardies' tee 482 348 358 130 434 324 318 324 121 2,839
Par 5 4 4 3 5 4 4 4 3 36
Handicap 11 3 5 9 13 1 7 17 15 ---

ニスパIN

(Yards)

Green Tee ground 10 11 12 13 14 15 16 17 18 total
Bent green Back tee 402 431 518 197 421 561 352 189 434 3,505
Regular tee 349 406 476 174 368 524 332 162 397 3,188
Lardies' tee 318 386 413 136 319 437 300 141 372 2,822
Par 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36
Handicap 14 2 16 10 4 8 18 12 6 ---

< 首领球道&美丽球道